紙パッケージ・販促POPなどの厚紙印刷や
制作・製造についてご相談ください。
06-6757-6809
最大紙寸法 | 720 × 1,020 |
---|---|
最小紙寸法 | 366 × 545 |
最大印刷面積 | 710 × 1,010 |
紙厚 | 0.2~0.75(200~600g/㎡) |
刷版寸法 | 1,030 × 800(厚み0.3) |
咬寸法 | 刷本咬15mm:刷版咬55mm |
ピン穴 | プロトコール、スクリーン 深さ 9mm |
最大紙寸法 | 720 × 1,020 |
---|---|
最小紙寸法 | 366 × 545 |
最大印刷面積 | 710 × 1,010 |
紙厚 | 0.2~0.75(200~600g/㎡) |
刷版寸法 | 1,030 × 800(厚み0.3) |
咬寸法 | 刷本咬15mm:刷版咬55mm |
ピン穴 | プロトコール、スクリーン 深さ 9mm |
プレートサイズ | ドラム円周方向330mm – 950mm |
---|---|
ドラム軸方向305mm – 1,163mm | |
ローディングオプション | マルチカセットユニット |
最大スクリーン線数 | 450lpi |
解像度 | 2,400dpi |
生産性 | 45版/時 |
ワークフローとの接続 | KODAK PRINERGY |
Copyright © NIPPAN PRINT. co.,ltd